LM四合一环境检测仪风速计/温度/湿度/照度
LM四合一环境检测仪
1.*一机四功能,风速计/照度计/温度计/湿度计
2.风速0.4~30米/秒,精确度±3%.(温度0~50.0℃)
3.湿度10~95%,精确度±4%.(温度0~50.0℃)
4.照度0~20000LUX,精确度±5%.(自动换档)
5.温度(K Type)-100.0℃~1300.0℃,精确度±1%.
6.读值锁定及纪录测量中之zui大/zui小值.
7.双窗口显示器,可同时显示风速/温度值.
8.Size: 156 X 60 X 33 mm.
独立式温度计,测温棒为选购品
操作手册附-环境照度建议表
LM四合一环境检测仪 一般規格:
显示器 | 5位数液晶显示器,字高8mm. |
测量单位 | 风速,溼度,温度,照度. |
工作湿度 | 须低於80%R.H.(相对湿度) |
工作温度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
过载显示 | " - - - - " |
工作电源 | 直流9伏特电池,006P. |
消耗电流 | 约直流6.2mA. |
重量 | 160公克 |
外观尺寸 | 主机:156*60*33mm. |
标準附件 | 操作说明书1本. |
选购配件 | 皮套 |
LM四合一环境检测仪 電氣規格:
測 量 單 位 | 範 圍 | 解 析 度 | 精 確 度 | |
風 速 | (英呎/分鐘) | 80~5910 ft/min | 1 ft/min | ≦20 m/s ±3% F.S |
m/s (米/秒) | 0.4~30.0 m | 0.1 m/s | ||
km/h(公里/小時) | 1.4~108.0 km/h | 0.1 km/h | ||
(英里/小時) | 0.9~67.0 mph | 0.1 mph | ||
(海浬/小時) | 0.8~58.3 knots | 0.1 knots | ||
攝氏 | 0℃~50℃ | 0.1℃ | ±1.2℃ | |
華氏 | 32℉~122℉ | 0.1℉ | ±2.5℉ | |
溼度 | ﹪RH | 10﹪~95﹪RH | 0.1﹪RH | <70 ±4%RH |
攝氏 | 0℃~50℃ | 0.1℃ | ±1.2℃ | |
華氏 | 32℉~122℉ | 0.1℉ | ±2.5℉ | |
照度 | 流明 | 0~20000 LUX | 1LUX | ±5%+8d |
呎-燭光 | 0~2000 Fc | 1Ft-cd | ||
溫度 | 攝氏 | -100℃~1300℃ | 0.1℃ | ±1%+1℃ |
華氏 | -148℉~2372℉ | 0.1℉ | ±1%+2℉ |
www.dingxin17.com www.pifayiqi.net www.godee.cn